Viladům La2

Začlenění domu La2 mezi ostatní viladomy
Praha 5 - Slivenec - Obytný soubor Na Štěpánce
číslo bytu |
velikost typ bytu |
celková plocha |
garáž | venkovní stání č. |
zahrada | celková cena bytu |
stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | m2 | Kč | |||||
La2 1.1 | 2+kk | 43,40 | 7 | 45,75 | - | prodáno | |
La2 1.2 | 3+kk | 63,61 | 9 | 45,75 | - | prodáno | |
La2 1.3 | 1+kk | 45,05 | 4 | 31,50 | - | prodáno | |
La2 1.4 | 2+kk | 46,48 | 3 | 31,50 | - | prodáno | |
La2 1.5 | 1+kk | 39,82 | 24,07 | - | prodáno | ||
La2 2.1 | 4+kk | 101,57 | 2 | - | prodáno | ||
La2 2.2 | 2+kk | 64,67 | 6 | - | prodáno | ||
La2 2.3 | 2+kk | 63,98 | 8 | - | prodáno | ||
La2 2.4 | 2+kk | 47,61 | - | prodáno | |||
La2 3.1 | 4+kk | 112,56 | 5 | - | prodáno | ||
La2 3.2 | 4+kk | 125,40 | 1 | - | prodáno |
Fotogalerie
1. podzemní podlaží

1. podzemní podlaží: sklepy a garáže
1. nadzemní podlaží

1. nadzemní podlaží: byty La2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5
2. nadzemní podlaží

2. nadzemní podlaží: byty La2 2.1, 2.2 2.3
3. nadzemní podlaží

3. nadzemní podlaží: byty La2 3.1 a 3.2