Ceník klientských změn
Ceník klientských změn OS SLIVENEC "Na Štěpánce"
STAVEBNÍ PRÁCE | ||||
---|---|---|---|---|
1 | vybudování nové příčky vč.omítky a malby, tl.11,5 cm | bm | 4 100 | |
2 | změna příčky vč. omítky a malby | bm | 400 | |
3 | vybudování SDK příčky 100mm | bm | 3 100 | |
4 | vybudování SDK podhled | m2 | 900 | |
5 | instalace posuvných dveří jednokřídlých ( pouze stav.práce - zdivo, omitka,malba) | ks | 900 | |
6 | změna otevírání dveří | ks | 330 | |
7 | posunutí dveří | ks | 330 | |
8 | zrušení dveří (bez odečtení ceny dveří) | ks | 3 600 | |
9 | dveře navíc (bez ceny dveří) | ks | 330 | |
10 | zalití zárubní pro osazení bezpečnostních dveří | ks | 2 500 | |
11 | zasklení skly conex | m2 | 2 400 | |
12 | instalační přizdívka | m2 | 1 150 | |
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | ||||
12 | posunutí umyvadla(dřezu) do 1,5m | ks | 880 | |
13 | posunutí sprchového koutu do 1,5m | ks | 880 | |
14 | posunutí vany do 1,5 m | ks | 880 | |
15 | posunutí wc mísy do 1,5 m | ks | 880 | |
16 | posunutí pračkového ventilu do 1,5 m | ks | 880 | |
17 | zřízení připojení vody a odpadu pro umyvadlo(umyvátko) do 1,5 m | ks | 1 650 | |
18 | zřízení nového vodoměru (příprava+vodoměr), např.: v případě umyvátka v prostoru se studenou vodou | ks | 2 200 | |
19 | zřízení připojení vody a odpadu pro sprchu(vanu) | ks | 1 650 | |
20 | hlukové měření pro kolaudaci v případě osazení klima jednotky | ks | 4 100 | |
příplatek za montáž k nadstandardu | nové zřízení | |||
UMYVADLO | ||||
21 | napojení a osazení umyvadla (bez dodávky umyvadla a baterie) | ks | 495 | 770 |
22 | napojení a osazení umývátka (bez dodávky umývátka a baterie) | ks | 495 | 770 |
23 | montáž polosloupu, sloupu | ks | 385 | 715 |
24 | montáž konstrukce pro zavěšení (bez dodávky konstrukce) | ks | 220 | 1980 |
25 | montáž chromového sifonu | ks | 220 | 275 |
26 | montáž umyvadlové baterie | ks | 220 | 275 |
27 | montáž rohových ventilů 1ks | ks | 150 | 180 |
28 | montáž umyvadlového sifonu | ks | 135 | 180 |
29 | montáž umyvadlové desky | ks | 2750 | |
SPRCHA | ||||
30 | Montáž sprchové vaničky | ks | 715 | 1155 |
31 | Montáž sprchového koutu nebo dveří | ks | 990 | 2750 |
32 | Montáž sprchové baterie | ks | 220 | 275 |
33 | Montáž sprchové podomítkové baterie | ks | 990 | 2420 |
34 | Montáž hadice,výtoku ze stěny,trysky,hl.sprchy,apod. | ks | 330 | 275 |
35 | Montáž sprchové tyč , případně včetně rohové sady | ks | 220 | 255 |
36 | Montáž sprchového sifonu | ks | 165 | 275 |
37 | Montáž hydr.panelu bez přívodu el.energie | ks | *) | *) |
38 | Montáž hydr.panelu s přívodem el.energie s oživ.aut.firmou | ks | *) | *) |
VANA | ||||
39 | Montáž vany ocel, plast | ks | 825 | 1540 |
40 | Montáž rohové vany ocel, plast | ks | 990 | 1980 |
41 | Montáž hydromas.vany RIHO,IS s oživováním autorizovanou firmou | ks | *) | *) |
42 | Montáž hydromas.vany HANSGROHE,TEIKO - dtto | ks | *) | *) |
43 | Montáž hydromas.vany JACUZZI s oživováním autorizovanou firmou | ks | *) | *) |
44 | Montáž vanové zástěny | ks | 1 100 | 1870 |
45 | Montáž vanové stojánkové baterie | ks | 330 | 575 |
46 | Montáž vanové nástěnné baterie | ks | 330 | 275 |
47 | Montáž sprchové podomítkové baterie | ks | 660 | 2750 |
48 | Montáž napouštění přepadem mimo výrobce vany | ks | 275 | 550 |
49 | Montáž vanového sifonu | ks | 165 | 275 |
50 | Montáž sprchové tyče, případně včetně rohové sady | ks | 220 | 255 |
51 | Obezdění vany nestandardního tvaru | ks | 1 100 | 2500 |
WC | ||||
52 | napojení a osazení wc kombi (bez dodávky wc) | ks | 495 | 726 |
53 | napojení kombifixu pro závěsnou sanitu, vč. montáže tlačítka, sedátka (bez spl. nádrže, bez dodávky wc) | ks | 495 | 3740 |
54 | napojení jádrofixu pro závěsnou sanitu, vč. montáže tlačítka, sedátka (bez spl. nádrže, bez dodávky wc) | ks | 495 | 3740 |
55 | napojení duofix pro závěsnou sanitu, vč. montáže tlačítka, sedátka (bez spl. nádrže, bez dodávky wc) | ks | 495 | 3740 |
56 | napojení sanbloc pro závěsnou sanitu, vč. montáže tlačítka, sedátka (bez spl. nádrže, bez dodávky wc) | ks | 495 | 3740 |
BIDET | ||||
57 | montáž bidetu | ks | 495 | 715 |
58 | montáž konstrukce pro zavěšení | ks | 495 | 2200 |
59 | montáž bidetového sifonu | ks | 165 | 275 |
60 | montáž bidetové baterie | ks | 330 | 275 |
BOX | ||||
61 | Montáž hydr.boxu bez přívodu el. proudu | ks | 6050 | |
62 | Montáž hydr.boxu s přívodem el. proudu s oživ.aut. firmou | ks | 13200 | |
OSTATNÍ | ||||
63 | výtokové ventily | ks | 110 | 1210 |
64 | podomítkové sifony | ks | 110 | 770 |
DOPLŇKY | ||||
65 | Montáž doplňků (štětky, mýdelníky, apod.) | ks | 165 | |
66 | Montáž nástěnného zrcadla s osvětlením | ks | 1650 | |
67 | Montáž nástěnného zrcadla bez osvětlení | ks | 825 | |
MONTÁŽ KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU | ||||
68 | skříňka přijde na stavbu smontovaná - pouze osadit v koupelně | ks | 770 | |
69 | skříňka přijde na stavbu smontovaná - osadit pod umyvadlo | ks | 1320 | |
70 | skříňka přijde na stvabu smontovaná - zavěsit na stěnu | ks | 770 | |
71 | skříňka přijde na stvabu nesmontovaná - smontovat a zavěsit na stěnu | ks | 1100 | |
Obklady a dlažba rozdílové položky (v místech dlažby obkladu ve standardu - v koupel.,dlažba nakoso) | ||||
72 | položení menšího formátu obkladu (10x10) | m2 | 180 | |
položení velkoformátového obkladu/dlažby (je-li alespoň jedna strana větší než 40 cm) | m2 | 180 | ||
položení kalibrovaného obkladu/dlažby | m2 | 180 | ||
73 | položení mozaikového obkladu | m2 | 260 | |
74 | položení menšího formátu dlažby (10x10) | m2 | 180 | |
75 | položení mozaikové dlažby | m2 | 260 | |
76 | položení dekorového obkladu | ks | 65 | |
77 | položení dekorové dlažby | ks | 65 | |
78 | položení šachovnice, více barev, nepravidelná pokládka obkladu | m2 | 140 | |
79 | položení šachovnice, více barev, nepravidelná pokládka dlažby | m2 | 175 | |
Obklady a dlažba (montáž bez materiálu dlažby, obkladu, listel) | ||||
80 | položení obkladu | m2 | 415 | |
81 | položení dlažby | m2 | 441 | |
82 | položení dlažby na koso či jiný způsob | m2 | 525 | |
83 | položení menšího formátu obkladu a dlažby (10x10, 5x5) | m2 | 621 | |
84 | položení listely | mb | 100 | |
85 | položení bombata | mb | 100 | |
86 | položení soklu originálního - rovný | bm | 100 | |
87 | položení soklu řezaného - rovný | bm | 130 | |
88 | barevné spárování | m2 | 70 | |
89 | seřezání rohu obkladů pod 45° (kamenický roh) | mb | 350 | |
90 | montáž keramického obkladu rohové vany oblouk | ks | 1 800 | |
ELEKTROINSTALACE, u elektroinstalací je uvažováno s vedením max.do 3 m vč. odboč.krabice. | ||||
91 | posunutí zásuvky | ks | 510 | |
92 | posunutí dvojzásuvky | ks | 555 | |
93 | posunutí TV zásuvky | ks | 570 | |
94 | posunutí telefonní zásuvky | ks | 655 | |
95 | posunutí vypínače | ks | 440 | |
96 | posunutí stropního vývodu na světlo | ks | 380 | |
97 | zřízení zásuvky(včetně zásuvky) | ks | 640 | |
98 | změna zásuvky na dvojzásuvku | ks | 370 | |
99 | zřízení dvojzásuvky (včetně zásuvky) | ks | 495 | |
100 | zřízení TV zásuvky (včetně zásuvky) | ks | ***) | |
101 | zřízení telefonní zásuvky (vč. kabeláže a zásuvky) | ks | 1 080 | |
102 | zřízení vypínače (včetně vypínače) | ks | 725 | |
103 | zřízení stropního vývodu pro osvětlení | ks | 1 350 | |
103a | zřízení stropního vývodu pro osvětlení - bodovky | ks | 990 | |
104 | zřízení zásuvky vč. samostatného jističe | ks | 1 235 | |
105 | husí krk 20 mm a protahovací drát | bm | 160 | |
106 | položení a připojení teplé dlažby (2m2 mřížky + jistič, čidlo, vypínač, termostat a napojení) | ks | 13 800 | |
107 | další i započaté 2m2 teplé dlažby (mřížky) | m2 | 3 605 | |
108 | termostat s časovačem pro topnou podlahu | ks | 5 700 | |
109 | zřízení zásuvky strukturované kabeláže (včetně zásuvky +10 m kabelu) | ks | 2 410 | |
110 | topná elektrická patrona do žebříčku út s termostatem včetně instalace (napojení do zásuvky) | ks | 5 550 | |
Ústřední topení | ||||
111 | posun tělesa út, zrušení tělesa út. Může dojít ke zhoršení tepelné pohody v bytě! | ks | 3 100 | |
Záměna kotle na kotel kondenzační VUI 236/3-5 + VIH CL 20 S. Je možné pouze v podkrovních bytech a řadových domech, kde je samostatný komín. Ekonomicky nevýhodná záměna - kotel vyžaduje pravidelný a nákladný servis, který se nevrátí v úspoře plynu. | klp | 24 100 | ||
Kuchyňská linka | ||||
112 | předělání ZTI | viz. Zti | ||
113 | Předělání elektro (v případě pouze posunu přístrojů v rámci PD - viz klientské změny elektroinstalace. Jinak bude po předložení bilance spotřebičů a schematu rozmístění přístrojů rozvod navržen s ohledem na další možnosti - hl. jištění, dimenzí vedení, prostor v rozvaděči apod.) Každá změna by měla být řešena individuálně podle rozsahu rozvodů potřebného pro připojení kuchyňského zařízení (vybavenosti kuch. linky). | viz. Elektroinstalace | ||
Vzduchotechnika | ||||
Zřízení nového ventilátoru, vč. příslušenství a dopojení **) | kpl | 11825 | ||
Náhrada - Radiální odsávací ventilátor MAICO ER90 - instalace na stěnu i do podhledu vč přísl.a doběhu **) | kpl | 8350 | ||
Změna umístění ventilátoru v rámci místnosti **) | kpl | 2075 | ||
Změna umístění připojení k digestoři v rámci místnosti **) | kpl | 2265 | ||
Změna umístění ventilátoru mimo místnost **) | kpl | 4500 | ||
Změna umístění připojení k digestoři mimo místnost **) | kpl | 4275 |
*) Cena bude stanovena individuálně dle cenové nabídky
**) Orientační cena - změnu musí odspouhlasit projektant
***) Nelze ocenit. Podle celkového počtu účastníků (zásuvek) se musí komplexně navrhnout celý systém TV příjmu. Navýšení počtu zás. znamená přehodnocení soustavy STA, nové ocenění technologie a rozvodů v objektu.
Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.
Případy příplatků:
1. Nové zřízení - zařízení zde vůbec nebylo a je uplně nové.(včetně drážkování, přesunu hmot, potrubí)
2. Nové zřízení - změna zařízení - typu … sprchový kout za vanu…vana za sprchový kout ..apod…
3. Nové zřízení - změna zařízení - typu … baterie typ A za typ B
4. Příplatek za montáž k nadstandardu… zařízení se mění..vana plech za plastovou rohovou
5. Příplatek za montáž k nadstandardu… zařízení se mění..vana plastová za rohovou
6. Příplatek za montáž k nadstandardu… zařízení se mění..vana plechová za plastovou
7. Příplatek za montáž k nadstandardu… baterie výrobce A za výrobce B ( typ je stejný
8. Příplatek za montáž k nadstandardu… sifon bílý za sifon chromový apod….